SOUTH ERA · SALÓN DE LA FAMA
Ranking del servidor
Conoce a los personajes que marcan el camino. Abre su perfil para ver su progreso y sus estadísticas públicas.
31personajes en esta listaDatos de 07/11/2026 20:57
Selecciona un nombre para abrir su perfil
31 personajes
| # | Personaje | Clase | Nivel | Resets | Nivel máster | Master resets | Clan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blade Master | 400 | 50 | 0 | 0 | ||
| 2 | Lord Emperor | 400 | 50 | 0 | 0 | Sin clan | |
| 3 | Grand Master | 400 | 50 | 0 | 0 | ||
| 4 | High Elf | 400 | 50 | 0 | 0 | Sin clan | |
| 5 | Mirage Lancer | 400 | 50 | 0 | 0 | Sin clan | |
| 6 | Duel Master | 400 | 50 | 0 | 0 | Sin clan | |
| 7 | Fist Master | 400 | 50 | 0 | 0 | Sin clan | |
| 8 | Gran Rune Master | 400 | 50 | 0 | 0 | Sin clan | |
| 9 | Master Slayer | 400 | 50 | 0 | 0 | Sin clan | |
| 10 | Dimension Master | 400 | 50 | 0 | 0 | Sin clan | |
| 11 | Grand Master | 400 | 50 | 0 | 0 | ||
| 12 | Blade Master | 400 | 50 | 0 | 0 | Sin clan | |
| 13 | Lord Emperor | 400 | 50 | 0 | 0 | Sin clan | |
| 14 | High Elf | 400 | 50 | 0 | 0 | Sin clan | |
| 15 | Mirage Lancer | 400 | 50 | 0 | 0 | Sin clan | |
| 16 | Duel Master | 400 | 50 | 0 | 0 | Sin clan | |
| 17 | Fist Master | 400 | 50 | 0 | 0 | Sin clan | |
| 18 | Gran Rune Master | 400 | 50 | 0 | 0 | Sin clan | |
| 19 | Master Slayer | 400 | 50 | 0 | 0 | ||
| 20 | Dimension Master | 400 | 50 | 0 | 0 | Sin clan | |
| 21 | Bloody Summoner | 400 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22 | Dark Knight | 400 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Slayer | 371 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Muse Elf | 297 | 0 | 0 | 0 | Sin clan | |
| 25 | Dark Wizard | 159 | 0 | 0 | 0 | Sin clan | |
| 26 | Grow Lancer | 19 | 0 | 0 | 0 | Sin clan | |
| 27 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin clan | |
| 28 | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin clan | |
| 29 | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin clan | |
| 30 | Blade Master | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin clan | |
| 31 | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin clan |
No hay coincidencias
Prueba otro nombre o cambia los filtros.
| # | Clan | Líder | Miembros | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanitas | 6 | 0 | |
| 2 | SMTEST | 1 | 0 | |
| 3 | ELFTEST | 1 | 0 |