Pular para o conteúdo
A Era 1 já começou! · Experiência x50 ESPTEN
SOUTH ERA · HALL DA FAMA

Ranking do servidor

Conheça os personagens que marcam o caminho. Abra o perfil deles para ver o progresso e as estatísticas públicas.

31personagens nesta listaDatos de 08/11/2026 22:23

Selecione um nome para abrir o perfil

31 personagens
Ranking de personagens. O número da posição mantém a colocação original ao ordenar ou filtrar.
#PersonagemClasseNívelResetsNível masterMaster resetsClã
1 Blade Master 400 50 0 0
2 Lord Emperor 400 50 0 0 Sem clã
3 Grand Master 400 50 0 0
4 High Elf 400 50 0 0 Sem clã
5 Mirage Lancer 400 50 0 0 Sem clã
6 Duel Master 400 50 0 0 Sem clã
7 Fist Master 400 50 0 0 Sem clã
8 Gran Rune Master 400 50 0 0 Sem clã
9 Master Slayer 400 50 0 0 Sem clã
10 Dimension Master 400 50 0 0 Sem clã
11 Grand Master 400 50 0 0
12 Blade Master 400 50 0 0 Sem clã
13 Lord Emperor 400 50 0 0 Sem clã
14 High Elf 400 50 0 0 Sem clã
15 Mirage Lancer 400 50 0 0 Sem clã
16 Duel Master 400 50 0 0 Sem clã
17 Fist Master 400 50 0 0 Sem clã
18 Gran Rune Master 400 50 0 0 Sem clã
19 Master Slayer 400 50 0 0
20 Dimension Master 400 50 0 0 Sem clã
21 Personagem 400 1 0 0
22 Dark Knight 400 0 0 0
23 Slayer 371 0 0 0
24 Muse Elf 297 0 0 0 Sem clã
25 Dark Wizard 159 0 0 0 Sem clã
26 Grow Lancer 19 0 0 0 Sem clã
27 Dark Wizard 1 0 0 0 Sem clã
28 Dark Knight 1 0 0 0 Sem clã
29 Dark Knight 1 0 0 0 Sem clã
30 Blade Master 1 0 0 0 Sem clã
31 Dark Knight 1 0 0 0 Sem clã

A posição corresponde à lista publicada pelo servidor. As estatísticas e o equipamento respeitam a privacidade do personagem.

Até 50 personagens
PERFIL DO PERSONAGEM

Estatísticas

Equipamento

Selecione um personagem para ver o equipamento público dele.

El elemento y la especialización solo aparecen cuando existen elecciones publicadas del personaje.